/table inline
客户
/table inline
数据
/table inline
技术栈
/table inline
财务
| 数据库 | 列(属性) | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 客户 | 名称 | Title | |
| 行业 | Select | ||
| 痛点 | Text | ||
| 预算 | Number | ||
| 联系人 | |||
| 数据 | 名称 | Title | |
| 来源 | URL | ||
| 是否含个人信息 | Checkbox | ||
| 样本条数 | Number | ||
| 技术栈 | 名称 | Title | |
| 类型 | Select(CPU/GPU/内存/硬盘/网络) | ||
| 规格 | Text | ||
| 序列号 | Text | ||
| 财务 | 名称 | Title | |
| 金额 | Number | ||
| 日期 | Date | ||
| 类型 | Select(收入/支出) |
客户
数据
技术栈
财务
Done + 模板已复制